樓宇買賣印花稅表
物業買賣印花稅收費表 | |
(適用於2013年2月23日或以後 取得之住宅及非住宅物業) |
從價印花稅率(DSD) |
樓價不超於$2,000,000 | 1.5% |
樓價$2,000,001至$2,176,470 | $30,000 + 超逾$2,000,000款額的20% |
樓價$2,176,471至$3,000,000 | 3% |
樓價$3,000,001至$3,290,330 | $90,000 + 超逾$3,000,000款額的20% |
樓價$3,290,331至$4,000,000 | 4.5% |
樓價$4,000,001至$4,428,580 | $180,000 + 超逾$4,000,000款額的20% |
樓價$4,428,581至$6,000,000 | 6% |
樓價$6,000,001至$6,720,000 | $360,000 + 超逾$6,000,000款額的20% |
樓價$6,720,001至$20,000,000 | 7.5% |
樓價$20,000,001至$21,739,130 | $1,500,000 + 超逾$20,000,000款額的20% |
樓價$21,739,131或以上 | 8.5% |
(現適用於香港永久性居民購入住宅物業及 在香港沒有擁有其他任何住宅物業) |
從價印花稅率(SD) |
樓價不超於$3,000,000 | $100 |
樓價$3,000,001至$3,528,240 | $100 + 超逾3,000,000款額的10% |
樓價$3,528,241至$4,500,000 | 1.5% |
樓價$4,500,001至$4,935,480 | $45,000 + 超逾$4,500,000款額的10% |
樓價$4,935,481至$6,000,000 | 2.25% |
樓價$6,000,001至$6,642,860 | $135,000 + 超逾$6,000,000款額的10% |
樓價$6,642,861至$9,000,000 | 3% |
樓價$9,000,001至$10,080,000 | $270,000 + 超逾$9,000,000款額的10% |
樓價$10,080,001至$20,000,000 | 3.75% |
樓價$20,000,001至$21,739,120 | $750,000 + 超逾$20,000,000款額的10% |
樓價$21,739,121或以上 | 4.25% |
*註:若香港永久性居民購入住宅物業純屬轉換居所,並於6個月內售出他唯一的另一個住宅物業,買家可向稅務局申請退還部份印花稅(相當於新舊印花稅差額),但須符合稅務局之特定條件,並一概以稅務局決定為準。
額外印花稅收費(SSD) | ||
於下述期內出售/轉讓住宅物業 | 適用於在2010年11月20日至2012年10月26日期間獲取的住宅物業: | 適用於在2012年10月27日或以後獲取的住宅物業: |
6個月或以內 | 15% | 20% |
超過6個月至12個月或以內 | 10% | 15% |
超過12個月至24個月或以內 | 5% | 10% |
超過24個月至36個月或以內 | - | 10% |
買家印花稅收費(BSD) | |
適用人士 | 稅率 |
所有非香港永久性居民或以公司名義購買住宅物業之人士 | 15% |
年期 | 收費 | |
無指定租期或租期不固定 | 年租或平均年租約0.25% (註1) | |
超逾 | 不超逾 | |
一年 | 租期內須繳租金總額的0.25% (註1) | |
一年 | 三年 | 年租或平均年租的0.5% (註1) |
三年 | 年租或平均年租的1% (註1) | |
租約內提及的頂手費及建造費等 | 代價的4.25%(如根據租約須付租金);否則與買賣不動產的印花稅相同 |
附註:
- 1 將年租/平均年租/租金總值調高至最接近的$100 計算。
以上資料僅供參考,一切以稅務局最新公佈為準。